| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont. | Giren | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 482.583 | 500.000 | 31 | 31 | 2010,2,D,92 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 466.545 | 320.215 | 15 | 15 | 2010,2,D,92 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 447.727 | 472.477 | 40 | 40 | - |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 414.102 | 443.865 | 50 | 50 | - |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 350.047 | 401.038 | 30 | 30 | 2010,2,D,91 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 332.658 | 463.095 | 20 | 20 | 2010,2,D,91 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 326.587 | 494.336 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 324.627 | 500.000 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 323.413 | 500.000 | 35 | 35 | 2010,2,D,92 |
| Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 320.813 | 500.000 | 20 | 20 | 2010,2,İ,92 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 308.352 | 366.495 | 30 | 30 | - |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 305.075 | 463.980 | 20 | 20 | 2010,2,İ,91 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 302.756 | 395.445 | 22 | 22 | - |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 297.810 | 342.770 | 26 | 26 | - |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 296.549 | 500.000 | 25 | 25 | 2010,2,D,91 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 293.022 | 481.119 | 15 | 15 | 2010,2,İ,92 |
| Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 292.167 | 374.574 | 20 | 20 | - |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 290.234 | 446.787 | 20 | 20 | 2010,2,D,92 |
| Mersin Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 276.174 | 456.006 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 255.528 | 500.000 | 30 | 30 | 2010,2,İ,91 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 240.195 | 458.033 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 213.569 | 464.679 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 211.995 | 443.126 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 172.031 | 269.554 | 40 | 40 | 2010,2,D,91 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 153.532 | 461.692 | 20 | 20 | 2010,2,İ,91 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 126.168 | 462.698 | 25 | 25 | 2004,2,D,86 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 267.823 | 445.260 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 287.421 | 361.164 | 36 | 36 | - |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 279.564 | 378.708 | 36 | 36 | - |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 343.567 | 410.213 | 13 | 13 | - |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 254.943 | 317.750 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 244.179 | 252.164 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 396.253 | 402.038 | 4 | 4 | - |
| Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 235.950 | 353.856 | 5 | 5 | 2010,2,İ,92 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 153.736 | 251.557 | 4 | 4 | 2010,2,D,91 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 150.314 | 205.258 | 3 | 3 | 2010,2,İ,92 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 141.371 | 233.845 | 3 | 3 | 2009,2,D,91 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 115.406 | 233.031 | 6 | 6 | 2010,2,İ,92 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder